Listino prezzi 2012
| Appartamento | Mono 2 adulti | Bilo 2 adulti | Bilo 3 adulti |
|---|---|---|---|
| 12 Mag - 09 Giu | 252.00 | 308.00 | 399.00 |
| 09 Giu - 23 Giu | 308.00 | 350.00 | 462.00 |
| 23 Giu - 21 Lug | 350.00 | 462.00 | 525.00 |
| 21 Lug - 04 Ago | 406.00 | 504.00 | 609.00 |
| 04 Ago - 25 Ago | 532.00 | 602.00 | 714.00 |
| 25 Ago - 01 Set | 406.00 | 504.00 | 609.00 |
| 01 Set - 08 Set | 350.00 | 462.00 | 525.00 |
| 08 Set - 15 Set | 308.00 | 350.00 | 462.00 |
| 15 Set - 29 Set | 252.00 | 308.00 | 399.00 |
Note Listino
Soggiorni da sabato (dopo le ore 15.00) a sabato (entro le ore 10.00).
Bimbo Gratis da 0 a 3 anni; Culla gratuita. 2 bimbi da 4 a 12 anni = 1 adulto.
Le Quote comprendono i consumi di energia elettrica, acqua e gas.
Da pagare in loco:
- Posto auto custodito facoltativo disponibile 24h su 24 con supplemento.
Culla gratuita da segnalare alla prenotazione.
-Animali di piccola taglia ammessi.
-Caparra per confermare la prenotazione: occorre inviare vaglia postale o bonifico bancario.







